Opis
| FangChengBao Bao 8 – dane pojazdu | |
|---|---|
| Podstawowe informacje | |
| Rok rejestracji | 2024-12 |
| Pojemność silnika (cc) | 1997 |
| Przebieg (km) | 33 000 |
| Rodzaj paliwa | PHEV |
| Skrzynia biegów | E-CVT |
| Szczegóły pojazdu | |
| ID oferty | NEO9137242 |
| Kierownica | Lewa |
| Kod modelu | 948G1X |
| Typ nadwozia | SUV |
| Rocznik modelowy | 2025 |
| Kolor nadwozia | Czarny |
| Silnik | 2.0T 245 KM L4 |
| Napęd | 4WD / AWD |
| Pojemność baterii (kWh) | 36.8 |
| Zasięg (km) | 100 |
| Moc silnika elektrycznego (kW) | 500 |
| Liczba miejsc | 7 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Wymiary (mm) | 5195 × 1994 × 2002 |
| Objętość (m³) | 20.74 |
| Masa pojazdu (kg) | 3390 |
| Maks. masa / ładowność (kg) | 3950 |
| Wyposażenie | |
| Elementy wyposażenia | Szyberdach, skórzana tapicerka, elektryczna regulacja foteli, podgrzewane fotele, wentylowane fotele, felgi aluminiowe, elektryczne szyby, automatyczna klimatyzacja, poduszka powietrzna kierowcy, kamera 360°, adaptacyjny tempomat, poduszki boczne, koło zapasowe, światła przeciwmgielne, napęd AWD/4WD, wspomaganie kierownicy, poduszki kolanowe, GPS, czujniki parkowania, poduszka powietrzna pasażera, Bluetooth, centralny zamek, bezkluczykowy dostęp, przycisk Start |







