Opis
| Jetour Traveller – dane pojazdu | |
|---|---|
| Podstawowe informacje | |
| Rok rejestracji | 2024-04 |
| Pojemność silnika (cc) | 1998 |
| Przebieg (km) | 10 000 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | DCT |
| Szczegóły pojazdu | |
| ID oferty | |
| Kierownica | Lewa |
| Kod modelu | 8BLWV |
| Typ nadwozia | SUV |
| Rocznik modelowy | 2023 |
| Kolor nadwozia | Czarny |
| Silnik | 2.0T 254 KM L4 |
| Napęd | 4WD / AWD |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Wymiary (mm) | 4785 × 2006 × 1880 |
| Objętość (m³) | 18.05 |
| Masa własna (kg) | 1869 |
| Maks. masa / ładowność (kg) | 2450 |
| Pojemność baterii (kWh) | — |
| Zasięg (km) | — |
| Moc silnika elektrycznego (kW) | — |
| Wyposażenie | |
| Elementy wyposażenia | Skórzana tapicerka, felgi aluminiowe, elektryczne szyby, automatyczna klimatyzacja, ABS, poduszka powietrzna kierowcy, kamera 360°, adaptacyjny tempomat, monitoring ciśnienia w oponach, koło zapasowe, ESP, światła przeciwmgielne, napęd AWD/4WD, wspomaganie kierownicy, GPS, czujniki parkowania, poduszka powietrzna pasażera, Bluetooth, centralny zamek, bezkluczykowy dostęp, przycisk Start |











