Opis
| MI YU7 – dane pojazdu | |
|---|---|
| Podstawowe informacje | |
| Rok rejestracji | 2025-10 |
| Pojemność silnika (cc) | — |
| Przebieg (km) | 10 000 |
| Rodzaj paliwa | BEV |
| Skrzynia biegów | AT |
| Szczegóły pojazdu | |
| ID oferty | NEO90006787 |
| Kierownica | Lewa |
| Kod modelu | 948BME |
| Typ nadwozia | SUV |
| Rocznik modelowy | 2025 |
| Kolor nadwozia | Fioletowy |
| Silnik | — |
| Napęd | 2WD |
| Pojemność baterii (kWh) | 96.3 |
| Zasięg (km) | 835 |
| Moc silnika elektrycznego (KM) | 320 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Wymiary (mm) | 4999 × 1996 × 1608 |
| Objętość (m³) | 16.05 |
| Masa własna (kg) | 2315 |
| Maks. masa / ładowność (kg) | 2765 |
| Wyposażenie | |
| Elementy wyposażenia | Szyberdach, skórzana tapicerka, elektryczna regulacja foteli, podgrzewane fotele, wentylowane fotele, felgi aluminiowe, elektryczne szyby, automatyczna klimatyzacja, poduszka powietrzna kierowcy, kamera 360°, adaptacyjny tempomat, poduszki boczne, wspomaganie kierownicy, GPS, czujniki parkowania, poduszka powietrzna pasażera, Bluetooth, centralny zamek, bezkluczykowy dostęp, przycisk Start |









