Opis
| FangChengBao Bao 5 – dane pojazdu | |
|---|---|
| Podstawowe informacje | |
| Rok rejestracji | 2024-03 |
| Pojemność silnika (cc) | 1497 |
| Przebieg (km) | 10 000 |
| Rodzaj paliwa | PHEV |
| Skrzynia biegów | E-CVT |
| Szczegóły pojazdu | |
| ID oferty | NEO9139677 |
| Kierownica | Lewa |
| Kod modelu | VKVL43 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Rocznik modelowy | 2024 |
| Kolor nadwozia | Srebrno-szary |
| Silnik | 1.5T 194 KM L4 |
| Napęd | 4WD / AWD |
| Pojemność baterii (kWh) | 31.8 |
| Zasięg (km) | 125 |
| Moc silnika elektrycznego (kW) | 485 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Wymiary (mm) | 4890 × 1970 × 1920 |
| Objętość (m³) | 18.5 |
| Masa własna / masa pojazdu (kg) | 2890 |
| Maks. masa / ładowność (kg) | 3265 |
| Wyposażenie | |
| Elementy wyposażenia | Dach panoramiczny, skórzana tapicerka, elektryczna regulacja foteli, podgrzewane fotele, wentylowane fotele, felgi aluminiowe, elektryczne szyby, automatyczna klimatyzacja, ABS, poduszka powietrzna kierowcy, kamera 360°, adaptacyjny tempomat, poduszki boczne, monitoring ciśnienia w oponach, koło zapasowe, ESP, światła przeciwmgielne, napęd AWD/4WD, wspomaganie kierownicy, poduszki kolanowe, GPS, czujniki parkowania, poduszka powietrzna pasażera, Bluetooth, centralny zamek, bezkluczykowy dostęp, przycisk Start |








