Opis
| Xpeng G7 – dane pojazdu | |
|---|---|
| Podstawowe informacje | |
| Rok rejestracji | 2025-07 |
| Pojemność silnika (cc) | — |
| Przebieg (km) | 6 000 |
| Rodzaj paliwa | BEV |
| Skrzynia biegów | AT |
| Szczegóły pojazdu | |
| ID oferty | |
| Kierownica | Lewa |
| Kod modelu | BXN8R7 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Rocznik modelowy | 2025 |
| Kolor nadwozia | Niebieski |
| Silnik | — |
| Napęd | 2WD |
| Pojemność baterii (kWh) | 87 kWh |
| Zasięg (km) | 702 |
| Moc silnika elektrycznego (kW) | 218 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Wymiary (mm) | 4892 × 1925 × 1655 |
| Objętość (m³) | 15.59 |
| Masa własna (kg) | 2145 |
| Maks. masa / ładowność (kg) | 2560 |
| Wyposażenie | |
| Elementy wyposażenia | Szyberdach, skórzana tapicerka, elektryczna regulacja foteli, podgrzewane fotele, wentylowane fotele, felgi aluminiowe, elektryczne szyby, automatyczna klimatyzacja, poduszka powietrzna kierowcy, kamera 360°, adaptacyjny tempomat, poduszki boczne, wspomaganie kierownicy, GPS, czujniki parkowania, poduszka powietrzna pasażera, Bluetooth, centralny zamek, bezkluczykowy dostęp, przycisk Start |









